Древесностружечные панели тип Ligna.
Наиболее распространенный , экономически выгодный вариант фальшпола, для помещений с невысокими или средними требованиями к нагрузкам.
Древесно-стружечная плита повышенной плотности. (>680кг/м3)
Класс эмиссии вредных веществ Е1
Стандартный размер - 600*600мм., толщина – 28 - 38мм.
Полная окантовка для защиты от ударов и влаги.
Покрытие
- нижнее покрытие - алюминиевая фольга или листовая сталь 0,5мм
- верхнее покрытие - с финишным покрытием или без покрытия
Преимущества
- незначительный вес конструкции;
- отличное сочетание цены и качества;
- быстрый монтаж;
- возможность комбинировать с другими системами фальшпола.
Технические характеристики Ligna.
Панель тип Ligna AL - нижнее покрытие алюминиевая фольга
Технические характеристики системы фальшпола | Классификация по EN 12825 | Точечная нагрузка (классификация по RAL GZ-941) | Расчетная распределенная нагрузка | |
---|---|---|---|---|
LP1 - в центре панели | LP2 - в середине края панели | |||
Ligna K 38 AL * M | 1 C (2 KN) | 2 200 N | 1500 N | 1000 кг/м2 |
Ligna S 38 AL * M | 1 B (2 KN)/2 C (3 KN) | 2 600 N | 1800 N | 1000 кг/м2 |
Ligna М 38 AL * M | 1 А (2 KN) | 2 800 N | 2000 N | 1000 кг/м2 |
Панель тип Ligna ST - нижнее покрытие сталь
Технические характеристики системы фальшпола | Классификация по EN 12825 | Точечная нагрузка (классификация по RAL GZ-941) | Расчетная распределенная нагрузка | |
---|---|---|---|---|
LP1 - в центре панели | LP2 - в середине края панели | |||
Ligna В 28 ST * M | 1 B (2 KN) | 2 600 N | 1500 N | 1000 кг/м2 |
Ligna В 30 ST * M | 1 B (2 KN) | 2 600 N | 1500 N | 1000 кг/м2 |
Ligna В 30 ST/ST * M | 1 А (2 KN) | 5 000 N | 3000 N | 1000 кг/м2 |
Ligna K 38 ST * M | 1 А (2 KN) | 4000 N | 2500 N | 1000 кг/м2 |
Ligna S 38 ST * M | 1 А (2 KN)/2 B (3 KN) | 5000 N | 3100 N | 1500 кг/м2 |
Ligna M 38 ST * M | 2 A (3 KN)/3 C(4 RN) | 5500 N | 3200 N | 1600 кг/м2 |
Панель тип Ligna AL - усиленная стрингерами
Технические характеристики системы фальшпола | Классификация по EN 12825 | Точечная нагрузка (классификация по RAL GZ-941) | Расчетная распределенная нагрузка | |
---|---|---|---|---|
LP1 - в центре панели | LP2 - в середине края панели | |||
Ligna K 38 AL * M * RL | 1 B (2 KN) | 2 200 N | 2000 N | 1000 кг/м2 |
Ligna K 38 AL * M * RM | 1 A (2 KN) | 2 200 N | 2200 N | 1200 кг/м2 |
Ligna S 38 AL * M * RM | 1 А (2 KN)/2 B (3 KN) | 2 600 N | 2 600 N | 1500 кг/м2 |
Ligna М 38 AL * M *RM | 1 А (2 KN)/2 B (3 KN) | 2 800 N | 2 800 N | 1500 кг/м2 |
Панель тип Ligna ST - усиленная стрингерами
Технические характеристики системы фальшпола | Классификация по EN 12825 | Точечная нагрузка (классификация по RAL GZ-941) | Расчетная распределенная нагрузка | |
---|---|---|---|---|
LP1 - в центре панели | LP2 - в середине края панели | |||
Ligna K 38 ST * M * RL | 1 А (2 KN)/2 B (3 KN) | 4000 N | 3000 N | 1500 кг/м2 |
Ligna K 38 ST * M * RM | 2 A (3 KN) | 4000 N | 4000 N | 1500 кг/м2 |
Ligna S 38 ST * H * RM | 3 А (4 KN)/5 B (5 KN) | 5000 N | 5000 N | 2500 кг/м2 |
Цены
Наименование | Розница | Мелкий опт | Опт |
Область применения
Область применения:
- офисные помещения;
- дата-центры;
- учебные аудитории и лаборатории;
- промышленные помещения.
Сертификаты