Сорт II — поверхность листа допускает наличие мелких сучков.

Категории дефектов фанеры Нормы ограничения дефектов фанеры*
Светлые булавочные сучки Допускаются
Здоровые сросшиеся, только светлые сучки Допускаются диаметром до 25 мм в количестве не более 10-ти штук на 1 м2
Прочие сучки Допускаются диаметром до 6мм в количестве не более 6-ти штук на 1 м2
Вставки из древесины Допускаются в количестве до 8 шт на 1 м2 поверхности.
Сомкнутые трещины Допускаются длиной до 200 мм в количестве не более 2-х шт на один погонный метр листа
Открытые трещины Допускаются шириной до 2 мм и длиной до 200 мм в количестве не более 2-х шт на один погонный метр листа
Отклонения в структуре древесины Допускаются
Здоровое изменение окраски Не более 30% от площади поверхности
Дефекты кромок листа Допускаются до 4-х мм от края листа
Просачивание клея Допускается до 2% от площади поверхности
Прошлифовка Не допускается
Нахлестка шпона во внутренних слоях Допускается длиной до 100 мм в количестве 2-х шт на один погонный метр листа.

* ТУ 5512-001-447-79728-2003

НаименованиеРозницаМелкий оптОпт
Фанера 09х1220х2440 II/III BB/СP ФСФ ш2 2640 2454 2272
Фанера 04х1220х2440 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 СФЗ 3110 2915 2793
Фанера 04х1220х2440 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 СФЗ 2770 2593 2485
Фанера 04х1220х2440 II/IV ВВ/С ФСФ ш1 СФЗ 0 0 0
Фанера 04х1250х2500 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 СФЗ 2900 2722 2608
Фанера 06х1220х2440 II/II ВВ/BB ФСФ ш2 2020 1879 1740
Фанера 06х1220х2440 II/II ВВ/BB ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 06х1220х2440 II/III ВВ/СP ФСФ ш2 1860 1735 1607
Фанера 06х1220х2440 II/III ВВ/СP ФСФ ш2 СФЗ 3390 3175 3043
Фанера 06х1220х2440 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 1790 1666 1543
Фанера 06х1220х2440 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 06х1250х2500 II/II BB/ВВ ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 06х1250х2500 II/III BB/СP ФСФ ш2 СФЗ 3560 3334 3195
Фанера 09х1220х2440 II/II ВВ ФСФ ш2 2850 2657 2460
Фанера 09х1220х2440 II/II ВВ/BB ФСФ ш2 СФЗ 4770 4472 4286
Фанера 09х1220х2440 II/III BB/СP ФСФ ш2 СФЗ 4250 3984 3818
Фанера 09х1220х2440 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 2530 2355 2180
Фанера 09х1220х2440 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 09х1250х2500 II/II ВВ ФСФ ш2 3000 2789 2582
Фанера 09х1250х2500 II/III ВВ/СP ФСФ ш2 2770 2576 2385
Фанера 09х1250х2500 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 2650 2472 2289
Фанера 12х1220х2440 II/II ВВ ФСФ ш2 3510 3272 3029
Фанера 12х1220х2440 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 3250 3023 2800
Фанера 12х1220х2440 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 СФЗ 5140 4818 4617
Фанера 12х1220х2440 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 3120 2902 2687
Фанера 12х1220х2440 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 12х1250х2500 II/III ВВ/CР ФСФ ш2 3410 3174 2939
Фанера 12х1250х2500 II/IV ВВ/C ФСФ ш1 СФЗ 1780 1678 1585
Фанера 15х1220х2440 II/II ВВ ФСФ ш2 4060 3779 3499
Фанера 15х1220х2440 II/II ВВ ФСФ ш2 СФЗ 6270 5874 5629
Фанера 15х1220х2440 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 3750 3490 3231
Фанера 15х1220х2440 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 СФЗ 5490 5144 4930
Фанера 15х1220х2440 II/IV ВВ/С ФСФ ш1 СФЗ 0 0 0
Фанера 15х1220х2440 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 3600 3352 3103
Фанера 15х1250х2500 II/II ВВ ФСФ ш2 СФЗ 6580 6167 5910
Фанера 15х1250х2500 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 4260 3967 3674
Фанера 15х1250х2500 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 3930 3663 3392
Фанера 15х1250х2500 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 СФЗ 5760 5400 5175
Фанера 15х1250х2500 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 3780 3519 3258
Фанера 18х1220х2440 II/II BB ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 18х1220х2440 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 4730 4403 4077
Фанера 18х1220х2440 II/III BB/СP ФСФ ш2 4370 4072 3770
Фанера 18х1220х2440 II/III BB/СP ФСФ ш2 СФЗ 6740 6323 6059
Фанера 18х1220х2440 II/IV ВВ/C ФСФ ш1 СФЗ 0 0 0
Фанера 18х1220х2440 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 4200 3914 3625
Фанера 18х1250х2500 II/II BB ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 18х1250х2500 II/III ВВ/СP ФСФ ш2 4590 4274 3958
Фанера 18х1250х2500 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 4410 4109 3805
Фанера 21х1220х2440 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 5520 5137 4756
Фанера 21х1220х2440 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 СФЗ 8410 7889 7560
Фанера 21х1220х2440 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 5100 4750 4398
Фанера 21х1220х2440 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 СФЗ 7460 6995 6703
Фанера 21х1220х2440 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 1550 1488 1426
Фанера 21х1250х2500 II/II BB ФСФ ш2 СФЗ 8830 8282 7937
Фанера 21х1250х2500 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 СФЗ 3010 2832 2676
Фанера 21х1250х2500 II/III ВВ/CP ФСФ ш2 5360 4987 4617
Фанера 21х1250х2500 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 5150 4794 4439
Фанера 24х1220х2440 II/II BB/BB ФСФ ш2 6440 5992 5548
Фанера 24х1220х2440 II/II ВВ ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 24х1220х2440 II/III ВВ/CP ФСФ ш2 5950 5539 5129
Фанера 24х1220х2440 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 24х1220х2440 II/IV ВВ/C ФСФ ш2 5710 5319 4925
Фанера 24х1250х2500 II/II BB ФСФ ш2 6760 6290 5824
Фанера 24х1250х2500 II/II BB ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 24х1250х2500 II/III BB/СP ФСФ ш2 6250 5815 5384
Фанера 24х1250х2500 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 27х1220х2440 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 27х1220х2440 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 6760 6294 5828
Фанера 27х1220х2440 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 СФЗ 9730 9125 8745
Фанера 27х1220х2440 II/IV ВВ/С ФСФ ш2 6490 6045 5598
Фанера 27х1220х2440 II/IV ВВ/C ФСФ ш1 СФЗ 0 0 0
Фанера 27х1250х2500 II/II BB ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 27х1250х2500 II/II ВВ/ВВ ФСФ ш2 7680 7154 6624
Фанера 27х1250х2500 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 7100 6607 6118
Фанера 27х1250х2500 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 СФЗ 10220 9580 9180
Фанера 30х1220х2440 II/II ВВ ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 30х1220х2440 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Фанера 30х1250х2500 II/III ВВ/СP ФСФ ш2 8030 7472 6918
Фанера 35х1220х2440 II/III ВВ/СР ФСФ ш2 СФЗ 0 0 0
Область применения
Свернуть -

Область применения: элементы декора (имитация натуральной древесины), производство мебели, под покраску (прим.: детские городки, площадки).